Baden-Württembergische Meister 2012
Dressur
Pony Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Jeskulke, Sarah | RV Obere Mühle Allensbach e. V. | 211.735 |
2 | Schlotter, Jana | LRFV Weil der Stadt | 208.565 |
3 | Laier, Leonie | RV Reilingen | 206.253 |
Championat Dressur Junioren
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Bader, Viktoria | RFV Isny Rohrdorf e. V. | 199.939 |
2 | Degele, Sandra | RFV Schorndorf | 199.533 |
3 | Knop, Karla | RFV Ludwigsburg e. V. | 195.379 |
Junioren Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Knoll, Linda | RFV Ostrach | 206.681 |
2 | Maier, Lisa | LRFV Köngen | 202.002 |
3 | Fuchs, Anna-Louisa | RV Mannheim | 201.850 |
Junge Reiter Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Ebner, Annabel | RC Riedheim | 207.256 |
2 | Widmann, Anna | RV Balingen e.V. | 204.294 |
3 | Wilhelm, Pia | RFV Essingen | 201.980 |
Reiter/Senioren Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Schaudt, Martin | PSV Onstmettingen | 266.628 |
1 | Lang, Jenny | RC Schloßäcker | 259.460 |
2 | Köberle, Stephan | TSG Breisgau e.V. | 254.946 |
3 | Hermann, Isabelle | Pforzheimer RV | 249.762 |
Springen
Children Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Vogel, Julia | RV Lahr | 8.00 |
2 | Weber, Laura Sofie | RV Nürtingen | 12.00 |
3 | Wolf, Marcel | RFV Bad Waldsee e. V. | 16.00 |
Pony Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Bucher, Mona | RFV Berwangen | 12.00 |
2 | Aldinger, Sönke / Volckmann, Selina | Bürgergarde zu Pferd Gelbe / RG Mannheim-Neckarau e.V. | 16.00 / 16.00 |
3 |
Championat Springen Junioren
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Friederichs, Anna-Lena | Reitverein Epfendorf | 66.50 |
2 | Ostberg, Marc | RFV Gundelsheim | 65.00 |
3 | Candin, Lisa | RFV Niederstotzingen | 55.50 |
Junioren Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Lüthi, Kaya | Sportpferdezentrum Aach | 7.56 |
2 | Krieg, Niklas | RFV Donaueschingen e.V. | 8.65 |
3 | Homp, Chantal | RG Mannheim-Neckarau e.V. | 10.31 |
Junge Reiter Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Schlaich, Philipp | PS-Team Bubenhofertal | 3.92 |
2 | Müller, Alexander | RFV Oberhausen 1929 | 4.00 |
3 | Marschall, Marcel | RV Altheim | 10.48 |
Reiter/Senioren Springen Damen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Steurer-Collee, Barbara | RA TV Alpirsbach-Rötenbach | 213.50 |
2 | Wittenborn, Maren | RPZV Ketsch | 190.00 |
3 | Schmieder, Lara | RV Mannheim e. V. | 189.00 |
Reiter/Senioren Springen Herren
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Beck, Timo | RV Stall Hanauerland e.V. | 250.00 |
2 | Ege, Manfred | RV Balingen e.V. | 234.50 |
3 | Dreher, Hans-Dieter | RV Dreiländereck | 227.50 |