Baden-Württembergische Meister 2013
Dressur
Pony Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Schlotter, Jana | LRFV Weil der Stadt | 213.369 |
2 | Bucher, Aanjana | RV Meckenbeuren-Madenreute e.V | 206.117 |
3 | Laier, Leonie | RV Reilingen | 205.147 |
Championat Junioren Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Knop, Karla | RFV Ludwigsburg e.V. | 202.615 |
2 | Hummel, Carina | RV Dettingen am Albuch | 201.920 |
3 | Rüesch, Chiara | RV Überlingen | 197.914 |
Championat U25 Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Isser, Nicole | RFV Oberschwaben | 144.738 |
2 | Stadelmayer, Alexandra | RV Geislingen/Steige | 141.453 |
3 | Handte, Anna-Lisa | RV Obere Mühle Allensbach | 139.616 |
Junioren Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Geiger, Marcella | RFV Zaisenhausen | 211.931 |
2 | Fuchs, Anna-Louisa | RV Mannheim | 206.859 |
3 | Lindner, Ann-Kathrin | RV Ilsfeld | 205.158 |
Junge Reiter Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Widmann, Anna | RV Balingen e.V. | 202.445 |
2 | Binder, Josephine | RC Schwieberdingen Banmähder e.V | 201.773 |
3 | Maier, Lisa | LRFV Köngen | 200.587 |
Reiter/Senioren Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Köberle, Stephan | TSG Breisgau e.V. | 263.088 |
1 | Sundag, Isabelle | Reitclub Bodenseereiter e.V. | 256.504 |
2 | Raadt, Pieter | RF Horrenberg-Balzfeld | 254.617 |
3 | Gohr-Bimmel, Renate | RV Ilsfeld | 252.833 |
Springen
Children Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Räuber, Lisa Maria | RFV Ehestetten | 4.00 |
2 | Baur, Pia-Luise | TRG Baltmannsweiler e.V | 4.00 |
3 | Mitsch, Johannes | RA SV Leingarten e.V. | 8.00 |
3 | Wolf, Marcel | RFV Bad Waldsee | 8.00 |
Pony Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Volckmann, Selina | RG Mannheim-Neckarau e.V. | 4.00 |
2 | Winkenbach, Lisa-Marie | RV Mannheim | 4.00 |
3 | Rothermel, Lea Zoe | RFV Östringen | 16.00 |
Championat Junioren Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Weber, Laura Sofie | RV Nürtingen | 90.50 |
2 | Keck, Jaqueline | RC Rheinau-Linx | 84.00 |
3 | Candin, Lisa | Pforzheimer RV | 83.00 |
Junioren Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Ehinger, Julius | RC Riesbürg | 4.00 |
2 | Sorensen, Josephine | Stuttgarter RFV | 7.07 |
3 | Vogel, Richard | RV Altheim | 8.40 |
Junge Reiter Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Gordon, Jonathan | RV Altheim | 3.20 |
2 | Lüthi, Kaya | Sportpferdezentrum Aach | 4.00 |
3 | Schwarz, Tobias | RFSV Kenzingen | 8.46 |
Reiter/Senioren Herren Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Beck, Timo | RV Stall Hanauerland | 259.50 |
2 | Schmid, Adrian | RSZ Boll e.V. | 257.00 |
3 | Ege, Manfred | PS-Team Winterlingen e.V | 253.50 |
Reiter/Senioren Damen Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Steurer-Collee, Barbara | RA TV Alpirsbach-Rötenbach | 241.50 |
2 | Rode, Julia | RV Lahr | 232.00 |
3 | Deuerer, Tina | RC Bretten | 196.50 |