Baden-Württembergische Meister 2014
Dressur
Pony Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Schlotter, Jana | LRFV Weil der Stadt | 207,313 |
2 | Hoffmann, Laura | RF Horrenberg-Balzfeld | 205,889 |
3 | Schrödter, Jana | RC Riedheim | 204,377 |
Championat Junioren Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Rieg, Ann-Cathrin | RFV Göppingen | 207.348 |
2 | Hummel, Catharina | RV Dettingen am Albuch | 204.007 |
3 | Schlotter, Jana | LRFV Weil der Stadt | 201.507 |
Championat U25 Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Isser, Nicole | RFV Oberschwaben | 144.992 |
2 | Grimminger, Madeline | RV Mannheim | 141.067 |
3 |
Junioren Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Lindner, Ann-Kathrin | RV Ilsfeld | 210.465 |
2 | Knop, Karla | RFV Ludwigsburg e.V. | 202.560 |
3 | Laier, Leonie | RV Reilingen | 200.046 |
Junge Reiter Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Maier, Lisa | LRFV Köngen | 216.904 |
2 | Geiger, Marcella | RFV Zaisenhausen | 211.296 |
3 | Widmann, Anna | RV Balingen | 201.871 |
Reiter/Senioren Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Stadelmayer, Alexandra | RV Geislingen/Steige | 154.685 |
1 | Niemann, Christoph | RRV Walldorf | 155.773 |
2 | Raadt, Pieter van der | RF Horrenberg-Balzfeld | 153.310 |
3 | Kiess, Stephanie | RV Ziegelhütte Lorch | 150.575 |
Springen
Children Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Walter, Jenny | Markgräfler RV e.V. Buggingen | 4.00 |
2 | Mitsch, Johannes | RA SV Leingarten e.V. | 12.00 |
3 | Riedlinger, Sophia | RV Bohlingen | 12.75 |
Pony Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Gut, Lea-Sophia | RV Sulmingen | 4.00 |
2 | Volckmann, Theresa | RG Mannheim-Neckarau e.V. | 4.00 |
3 | Winkenbach, Lisa-Marie | RV Mannheim | 4.25 |
Championat Junioren Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Reschke, Marie | TV RG Gültstein | 72.00 |
2 | Utz, Christian | RC Aischbach Gültstein | 67.50 |
3 | Müller, Victoria | RSZ Boll | 63.50 |
Junioren Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Vogel, Richard | SPZ Federsee | 0.00 |
2 | Aldinger, Sönke | Hardthof RSV | 0.96 |
3 | Urban, Sina | RFV Schriesheim | 4.81 |
Junge Reiter Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Gordon, Jonathan | RV Altheim | 0.87 |
2 | Reich, Pia | RV Dreiländereck | 2.03 |
3 | Sorensen, Josephine | Stuttgarter RFV | 6.78 |
Reiter/Senioren Herren Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Kölz, Markus | RFG Burkhardshof | 172.50 |
2 | Schäfer, Armin jun. | RV Mannheim | 161.50 |
3 | Beck, Timo | RFV Legelshurst e.V. | 157.00 |
Reiter/Senioren Damen Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Deuerer, Tina | RC Bretten | 153.50 |
2 | Lühr, Eva-Maria | RFV Pfalzgrafenweiler | 142.00 |
3 | Rode, Julia | RV Lahr | 139.50 |