Baden-Württembergische Meister 2015
Dressur
Pony Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Treffinger, Moritz | RV Oberderdingen | 211,585 |
2 | Winkenbach, Lisa-Marie | RV Mannheim | 208,403 |
3 | Rieg, Ann-Cathrin | RFV Göppingen | 208,135 |
Championat Junioren Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Heininger, Kim Hanna | RC Mosbach | 214,111 |
2 | Welz, Karen | RV Heidelsheim | 206,776 |
3 | Hummel, Catharina | RV Dettingen am Albuch | 205,229 |
Championat U25 Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Stadelmayer, Alexandra | RV Geislingen/Steige | 149,755 |
2 | Niemann, Vivien | RRV Walldorf | 145,351 |
3 |
Junioren Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Casper, Anna | LPSV Donzdorf Alb/Fils | 211,212 |
2 | Schlotter, Jana | LRFV Weil der Stadt | 207,544 |
3 | Casper, Ina | LPSV Donzdorf Alb/Fils | 201,291 |
Junge Reiter Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Fuchs, Anna-Louisa | RV Mannheim | 210,450 |
2 | Geiger, Marcella | RFV Zaisenhausen | 209,637 |
3 | Lindner, Ann-Kathrin | RA TSV Weinsberg | 207,156 |
Reiter/Senioren Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Köberle, Stephan | TSG Breisgau e.V. | 160,738 |
1 | Steidle, Isabelle | Reitclub Bodenseereiter e.V. | 156,633 |
2 | Niemann, Christoph | RRV Walldorf | 156,539 |
3 | Casper, Nicole | LPSV Donzdorf Alb/Fils | 152,110 |
Springen
Children Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Carstensen, Niels | RC Riedheim | 0,00 |
2 | Knack, Alia | RSZ Boll | 4,00 |
2 | Gut, Lea-Sophia | RV Sulmingen | 4,00 |
Pony Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Gut, Lea-Sophia | RV Sulmingen | 0,00 |
2 | Winkenbach, Lisa-Marie | RV Mannheim | 0,00 |
3 | Götter, Anne | FPF Birkenhof Eppingen | 4,25 |
Championat Junioren Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Volckmann, Selina | RG Mannheim-Neckarau e.V. | 62,00 |
2 | Riedlinger, Maximilian | RV Bohlingen | 61,00 |
3 | Talmon, Ferdinand | PSZ Benzenbühl e.V. | 57,50 |
Junioren Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Räuber, Lisa Maria | RSZ Hohenzollern | 3,43 |
2 | Reschke, Marie | TV RG Gültstein | 3,71 |
3 | Vogel, Richard | RV Mannheim | 4,97 |
Junge Reiter Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Gordon, Jonathan | RV Altheim | 0,00 |
2 | Mader, Hendrik | RFV Trochtelfingen e.V. | 5,30 |
3 | Sorensen, Josephine | PSV Burkhardshof | 6,15 |
Reiter/Senioren Herren Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Ege, Manfred | RC Blättringen | 189,00 |
2 | Schäfer, Armin Jun. | RV Mannheim | 188,50 |
3 | Schwarz, Tobias | RFSV Kenzingen | 174,50 |
Reiter/Senioren Damen Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Deuerer, Tina | RC Bretten | 162,00 |
2 | Beck, Julia | RV Lahr | 159,50 |
3 | Reich, Pia | RV Dreiländereck | 127,00 |