Baden-Württembergische Meister 2016
Dressur
Pony Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Merkt, Philipp | Tübinger RG | 215,632 |
2 | Schrödter, Jana | RC Riedheim | 215,500 |
3 | Rieg, Ann-Cathrin | RFV Göppingen | 211,874 |
Championat Junioren Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Heininger, Kim Hanna | RC Mosbach | 218,598 |
2 | Merkt, Philipp | Tübinger RG | 204,007 |
3 | Casper, Lisa | LPSV Donzdorf Alb/Fils | 202,025 |
Championat U25 Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Stadelmayer, Alexandra | 148,998 | |
2 | Kühnle, Sandy | PF Saurach | 148,290 |
3 | Wilhelm, Pia | RFV Essingen | 146,647 |
Junioren Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Casper, Anna | LPSV Donzdorf Alb/Fils | 216,501 |
2 | Kochan, Isabel | RFV Leonberg | 211,265 |
3 | Rieg, Ann-Cathrin | RFV Göppingen | 206,758 |
Junge Reiter Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Fuchs, Anna-Louisa | RV Mannheim | 212,509 |
2 | Kogel, Marie-Christin | RFV Böblingen e.V. | 210,142 |
3 | Lindner, Ann-Kathrin | RA TSV Weinsberg | 208,417 |
Reiter/Senioren Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Bühl, Michael | RC Badhof-Bad Boll | 155,980 |
1 | Casper, Nicole | LPSV Donzdorf Alb/Fils | 152,558 |
2 | Burger, Katrin | RV Sindelfingen | 151,083 |
3 | Konrad, Susann | Reitclub Bodenseereiter e.V. | 150,870 |
Springen
Children Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Weiler, Lukas | RFV Ubstadt-Weiher | 0,00 |
2 | Collee, Lilli | RV Obersulm | 0,00 |
3 | Gut, Lea-Sophia | RV Sulmingen | 4,00 |
Pony Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Gut, Lea-Sophia | RV Sulmingen | 4,00 |
2 | Volckmann, Theresa | RG Mannheim-Neckarau e.V. | 12,00 |
3 | Erkner, Jana | RK Pfullingen | 32,00 |
Championat Junioren Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Köninger, Sofia | RC Achern | 95,00 |
2 | Kiefer, Emilia | RV Schopfheim | 79,00 |
3 | Faller, Jonas | RC Güglingen | 73,50 |
4 | Schmiederer, Moritz | RV Lahr | 7,50 |
Junioren Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Räuber, Lisa Maria | RSZ Hohenzollern | 0.75 |
2 | Bundschuh, Melina | RV Eppelheim | 4,09 |
3 | Reschke, Marie | TV RG Gültstein | 4,64 |
Junge Reiter Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Baur, Stefanie | RC Rißegg | 0,50 |
2 | Braig, Marisa | RK Schmalegg | 0,52 |
3 | Sorensen, Josephine | PSV Burkhardshof | 7,17 |
Reiter/Senioren Herren Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Kölz, Markus | PSV Burkhardshof | 204,00 |
2 | Schill, Alexander | RV Ichenheim | 200,00 |
3 | Beck, Timo | RFV Legelshurst e.V. | 185,00 |
Reiter/Senioren Damen Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Beck, Julia | RV Lahr | 202,50 |
2 | Steurer-Collee,Barbara | RA TV Alpirsbach-Rötenbach | 166,50 |
3 | Deuerer, Tina | RC Bretten | 149,00 |