5 | Dressurprfg. Kl.L - Tr. Preis der Firma Backbetriebe Grimminger, Mannheim Preis der Firma Comp Data GmbH, Albstadt |
1 | 15.30 | 195 | Holywood 2 | Katz,Melina | GER | ![]() |
9 j. Württ RSchi S V:HeraldikMV:Imperator GER | ||||||
2 | 15.37 | 23 | Antares 173 | Leube,Tara | GER | ![]() |
9 j. Old Schwb W V:AircraftMV:Noble Roi xx GER | ||||||
3 | 15.45 | 170 | Gaspaccio | Löffler,Nicole | GER | ![]() |
6 j. Trak. F W V:HandrykMV:Grossist GER | ||||||
4 | 15.52 | 336 | Ravensburger | Penzenstadler,Jasmin | GER | ![]() |
10 j. Hann Db H V:RavalloMV:Cavalier GER | ||||||
5 | 16.00 | 390 | Weydens Welt | Pflumm,Sebastian | GER | ![]() |
8 j. Hann F H V:WeydenMV:Weltmeyer GER | ||||||
6 | 16.07 | 414 | Lauratio | Saur,Raffaella | GER | ![]() |
8 j. hANN W V:Lauris Crusador | ||||||
7 | 16.15 | 277 | Milwaukee 16 | Stauß,Carolin | GER | ![]() |
9 j. Württ Schwb W V:Matcho SonMV:Donkosak GER | ||||||
8 | 16.22 | 282 | Mona-Lisa 23 | Walliser,Ines Patrizia | GER | ![]() |
11 j. Westf F S V:Mon CheriMV:Damenstolz GER | ||||||
9 | 16.30 | 131 | Dior 92 | Wildenmann,Laura | GER | ![]() |
11 j. Hann Df W V:Davignon IMV:Traumdeuter GER | ||||||
10 | 16.37 | 265 | Lunette 6 | Zissner,Lisa | GER | ![]() |
16 j. Württ B S V:Landwind I JMV:Feuerball GER | ||||||
11 | 16.45 | 145 | Duncan 48 | Böckmann,Fabienne | GER | ![]() |
8 j. DR F W V:Ulfenbach Dream BoyMV:Thr.-B Valerian GER | ||||||
12 | 16.52 | 127 | Di Nero 3 | Eberhardt,Isabella | GER | ![]() |
7 j. Hann R W V:De NiroMV:Weltmeyer GER | ||||||
13 | 17.00 | 380 | Toscana 60 | Engelberth,Janina | GER | ![]() |
14 j. n.b. Db S V:TangerMV:Dialog II GER | ||||||
14 | 17.22 | 410 | Leggero 2 | Fischer,Leonie-Gina | GER | ![]() |
8 j. W | ||||||
15 | 17.29 | 268 | Malinca | Frei,Marc | GER | ![]() |
10 j. Trak. B S V:HohensteinMV:Mohammed GER | ||||||
16 | 17.37 | 22 | Antares 169 | Fritz,Julia | GER | ![]() |
8 j. Württ R W V:AngardMV:Disco-Tänzer GER | ||||||
17 | 17.44 | 183 | Gordons Dry | Gerst,Mara Katharina | GER | ![]() |
15 j. Old B W V:Grundstein IIMV:Aktuell GER /GER21458 | ||||||
18 | 17.52 | 70 | Cassandro 35 | Grampp,Nane | GER | ![]() |
6 j. Rhld F H V:CordinoMV:Festivo GER | ||||||
19 | 17.59 | 122 | Dancing Fox 2 | Handte,Anna-Lisa | GER | ![]() |
11 j. DR F H V:Dornick BMV:PrH Valentino GER | ||||||
20 | 18.07 | 387 | Waterman 9 | Hertwig,Elisa | GER | ![]() |
9 j. Hann F W V:Wolkenstein IIMV:Gordon GER | ||||||
21 | 18.14 | 24 | Anthea 33 | Honeck,Marie | GER | ![]() |
13 j. Hann Db S V:AmorosoMV:Brentano I GER |