Zeiteinteilung 2007
Freitag , 6. Juli 2007 |
Uhrzeit | Nr | Prüfung | Nenn. | Starter | Erg. | Erg. (Presseformat) |
08:00 | 1 | Dressurprüfung Kl.L
1. WP Ponyreiter Aufgabe FEI-Vorbereitungsaufgabe 2004 |
T | ![]() |
E | E |
08:30 | 4 | Dressurreiterprüfung Kl.L 1.WP Champinoat Junioren Aufgabe RL1 |
T | ![]() |
E | E |
10:00 | 28 | Springprüfung Kl.S* 1.WP Reiter/Senioren |
T | ![]() |
E | E |
11:00 | 7 | Dressurprüfung Kl.M 1. WP Meisterschaft Junioren Aufgabe FEI Mannschaftswertung Junioren |
T | ![]() |
E | E |
13:00 | 16 | Springprüfung Kl.L 1.WP Ponyreiter |
T | ![]() |
E | E |
14:45 | 10 | Dressurprüfung Kl.S 1.WP Junge Reiter Aufgabe FEI-Mannschaftswertung 2004 |
T | ![]() |
E | E |
14:30 | 19 | Stilspringprüfung mit Standardanf. 1.WP Championat Junioren |
T | ![]() |
E | E |
16:30 | 22 | Zeitspringprüfung Kl.M 1.WP Meisterschaft Junioren |
T | ![]() |
E | E |
18:00 | 13 | Dressurprüfung - Intermediaire II 1. WP Reiter/Senioren Aufgabe Intermediaire II 2001 |
T | ![]() |
E | E |
18:15 | 25 | Zeitspringprüfung Kl.S* 1.WP Junge Reiter |
T | ![]() |
E | E |
Samstag , 7. Juli 2007 |
Uhrzeit | Nr | Prüfung | Nenn. | Starter | Erg. | Erg. (Presseformat) |
08:00 | 8 | Dressurprüfung Kl.M 2.WP Meisterschaft Junioren Aufgabe FEI-Einzelwertung 2006 |
T | ![]() |
E | E |
08:30 | 5 | Dressurprüfung Kl.L 2.WP Championat Junioren Aufgabe L8 |
T | ![]() |
E | E |
09:15 | 20 | Springprüfung Kl.M 2.WP Championat Junioren |
T | ![]() |
E | E |
10:45 | 2 | Dressurprüfung Kl.L 2.WP Ponyreiter Aufgabe FEI-Mannschaftswertung 2004 |
T | ![]() |
E | E |
11:00 | 26 | Springprüfung Kl.S* 2.WP Junge Reiter |
T | ![]() |
E | E |
12:15 | 17 | Springprüfung Kl.M 2.WP Ponyreiter |
T | ![]() |
E | E |
13:30 | 23 | Springprüfung Kl.M 2.WP Meisterschaft Junioren |
T | ![]() |
E | E |
13:45 | 11 | Dressurprüfung - Kl.S 2.WP Junge Reiter Aufgabe St. Georg 2000 |
T | ![]() |
E | E |
15:30 | 29 | Springprüfung Kl.S** mit Stechen 2.WP Reiter/Senioren |
T | ![]() |
E | E |
16:45 | 14 | Dressurprüfung Kl.S 2.WP Reiter/Senioren Aufgabe S9 2006 |
T | ![]() |
E | E |
18:30 | 21 | Springprüfung Kl.M mit Stechen 3.WP Championat Junioren |
T | ![]() |
E | E |
19:00 | 6 | Dressurprüfung Kl.L 3.WP Championat Junioren Aufgabe L9 |
T | ![]() |
E | E |
Sonntag , 8. Juli 2007 |
Uhrzeit | Nr | Prüfung | Nenn. | Starter | Erg. | Erg. (Presseformat) |
09:00 | 3 | Dressurprüfung Kl.L 3.WP Ponyreiter Aufgabe FEI Einzelwertung 2004 |
T | ![]() |
E | E |
10:00 | 18 | Springprüfung Kl.M mit Stechen 3.WP Ponyreiter |
T | ![]() |
E | E |
10:30 | 12 | Dressurprüfung Kl.S - Kür 3.WP Junge Reiter FEI-Kür Junge Reiter 2006 |
T | ![]() |
E | E |
11:00 | 24 | Springprüfung Kl.S* mit Stechen 3.WP Meisterschaft Junioren |
T | ![]() |
E | E |
12:00 | 9 | Dressurprüfung Kl.M - Kür 3.WP Meisterschaft Junioren FEI-Kür Junioren 2006 |
T | ![]() |
E | E |
12:40 | 27 | Springprüfung Kl.S* mit Stechen 3.WP Junge Reiter |
T | ![]() |
E | E |
13:30 | 15 | Dressurprüfung - Grand Prix Finale Senioren Aufgabe Grand Prix B 2003 |
T | ![]() |
E | E |
15:00 | 30 | Springprüfung Kl.S*** mit Stechen 3.WP Reiter/Senioren |
T | ![]() |
E | E |