Zeiteinteilung 2010
Achtung! |
2010 kann der Veranstalter kein Heu, Stroh und Kraftfutter zur Verfügung stellen. Späne können täglich zwischen 07:00 - 08:00 und 17:00 - 18:00 am Stallzelt erworben werden. |
![]() | Gesamte Teilnehmerliste (Springen, Dressur, Pony) als PDF herunterladen (109kB) |
![]() |
Donnerstag, 15. Juli 2010 |
Uhrzeit | Nr | Prüfung | Nenn. | Starter | Erg. | Erg. (Presseformat) |
15:00 - 18:30 | Freies Reiten auf beiden Dressurvierecken möglich (bei guter Witterung) Voltigieren auf dem Wettkampfzirkel |
|||||
17:30 | 31 | Springprüfung Kl. M** (7 + 8-jährige)
|
T | ![]() |
E | E |
19:30 | "Come together" mit Spanferkel und Hendriks Musikbox "Wünsch Dir was" |
Freitag, 16. Juli 2010 |
Dressur
Uhrzeit | Nr | Prüfung | Nenn. | Starter | Erg. | Erg. (Presseformat) |
bis 09:00 | Freies Reiten | |||||
09:30 | 4 | Dressurreiterprüfung Kl.L 1.WP Champinoat Junioren Aufgabe RL1 |
T | ![]() |
E | E |
09:30 | 1 | Dressurprüfung Kl.L
1. WP Ponyreiter Aufgabe FEI-Vorbereitungsaufgabe 2009 |
T | ![]() |
E | E |
13:15 | 7 | Dressurprüfung Kl.M 1. WP Meisterschaft Junioren Aufgabe FEI Mannschaftswertung Junioren 2009 |
T | ![]() |
E | E |
16:00 | 10 | Dressurprüfung Kl.S 1.WP Junge Reiter Aufgabe FEI-Mannschaftswertung 2009 |
T | ![]() |
E | E |
18:00 | 13 | Dressurprüfung - Intermediaire II 1. WP Reiter/Senioren Aufgabe Intermediaire II 2009 |
T | ![]() |
E | E |
Springen
Uhrzeit | Nr | Prüfung | Nenn. | Starter | Erg. | Erg. (Presseformat) |
08:30 | 32 | Springprüfung Kl. M** (6 + 7 jährige) |
T | ![]() |
E | E |
10:15 | 28 | Springprüfung Kl.S* 1.WP Reiter/Senioren |
T | ![]() |
E | E |
13:15 | 16 | Springprüfung Kl.L 1.WP Ponyreiter |
T | ![]() |
E | E |
14:45 | 19 | Stilspringprüfung Kl.L mit Standardanf. 1.WP Championat Junioren |
T | ![]() |
E | E |
17:00 | 22 | Zeitspringprüfung Kl.M** 1.WP Meisterschaft Junioren |
T | ![]() |
E | E |
19:00 | 25 | Zeitspringprüfung Kl.S* 1.WP Junge Reiter |
T | ![]() |
E | E |
anschließend | Sommernachtsfest mit der Live-Band Tom & Andy |
Samstag, 17. Juli 2009 |
Voltigieren
Uhrzeit | Nr | Prüfung | Nenn. | Starter | Erg. | Erg. (Presseformat) |
09:30 | Verfassungsprüfung für alle Meistserschaftspferde | |||||
11:00 | 36 | Junior-Gruppen 1.WP Pflicht |
T | ![]() |
E | |
12:00 | 41 | Junior-Einzel 1.WP Pflicht und Kür |
T | ![]() |
E | |
14:30 | 34 | M**- und S-Gruppen 1.WP Pflicht |
T | ![]() |
E | |
15:30 | 39 | S-Einzelvoltigierer 1.WP Pflicht und Kür |
T | ![]() |
E | |
16:15 | 36 | Junior-Gruppen 1.WP Kür |
T | ![]() |
E | |
17:00 | 34 | M**- und S-Gruppen 1.WP Kür |
T | ![]() |
E | |
19:45 | Siegerehrung für alle 1. Wertungsprüfungen auf dem Hauptplatz |
Dressur
Uhrzeit | Nr | Prüfung | Nenn. | Starter | Erg. | Erg. (Presseformat) |
bis 08:00 | Freies Reiten | |||||
08:30 | 5 | Dressurprüfung Kl.L 2.WP Championat Junioren Aufgabe L8 |
T | ![]() |
E | E |
09:00 | 8 | Dressurprüfung Kl.M 2.WP Meisterschaft Junioren Aufgabe FEI-Einzelwertung 2009 |
T | ![]() |
E | E |
11:30 | 2 | Dressurprüfung Kl.L 2.WP Ponyreiter Aufgabe FEI-Mannschaftswertung 2009 |
T | ![]() |
E | E |
15:30 | 11 | Dressurprüfung - Kl.S 2.WP Junge Reiter Aufgabe FEI-Einzelwertung Junge Reiter 2009 |
T | ![]() |
E | E |
17:30 | 14 | Dressurprüfung Kl.S 2.WP Reiter/Senioren Aufgabe S9 2006 |
T | ![]() |
E | E |
Springen
Uhrzeit | Nr | Prüfung | Nenn. | Starter | Erg. | Erg. (Presseformat) |
08:00 | 33 | Springprüfung Kl.M** (7 + 8 jährige) |
T | ![]() |
E | E |
09:45 | 17 | Springprüfung Kl.M* 2.WP Ponyreiter |
T | ![]() |
E | E |
11:00 | 20 | Springprüfung Kl.M* 2.WP Championat Junioren |
T | ![]() |
E | E |
13:15 | 26 | Springprüfung Kl.S* 2.WP Junge Reiter |
T | ![]() |
E | E |
14:45 | 23 | Springprüfung Kl.M** 2.WP Meisterschaft Junioren |
T | ![]() |
E | E |
17:00 | 29 | Springprüfung Kl.S** mit Stechen 2.WP Reiter/Senioren |
T | ![]() |
E | E |
19:45 | Siegerehrung Voltigieren für die 1. Wertungsprüfungen | |||||
20:30 | SCHUTTERWÄLDER PFERDENACHT Großes Gala-Schauprogramm mit Feuerwerk Anschließend Disco-Night -Wir tanzen die Sterne vom Himmel- |
Sonntag, 18. Juli 2009 |
Voltigieren
Uhrzeit | Nr | Prüfung | Nenn. | Starter | Erg. | Erg. (Presseformat) |
08:00 | 38 | M*- und M**-Gruppen Championat Pflicht und Kür |
T | ![]() |
E | |
11:00 | 40 | S-Einzelvoltigierer |
Startfolge umgekehrt Ergebnis Prf. 39 | ![]() |
E | |
11:45 | 42 | Junior-Einzel 2. WP Pflicht und Kür |
Startfolge umgekehrt Ergebnis Prf. 41 | ![]() |
E | |
13:30 | 37 | Junior-Gruppen 2. WP Kür |
Startfolge umgekehrt Gesamtergebnis Prf. 36 | ![]() |
E | |
14:15 | 40 | S-Einzelvoltigierer 2. WP Kür |
Startfolge umgekehrt Ergebnis Prf. 39 | ![]() |
E | |
15:00 | 43 | Doppelvoltigieren |
T | ![]() |
E | |
15:20 | 35 | M**- und S-Gruppen 2. WP Kür |
Startfolge umgekehrt Ergebnis Prf. 34 | ![]() |
![]() | |
Anschließend | Siegerehrung für alle 2. und 3. Wertungsprüfungen in der Halle (ohne Pferd) |
Dressur
Uhrzeit | Nr | Prüfung | Nenn. | Starter | Erg. | Erg. (Presseformat) |
08:15 | 3 | Dressurprüfung Kl.L 3.WP Ponyreiter Aufgabe FEI Einzelwertung 2009 |
T | ![]() |
E | E |
09:30 | 6 | Dressurprüfung Kl. L 3. WP Championat Junioren Aufgabe L9 |
T | ![]() |
E | E |
10:45 | 12 | Dressurprüfung Kl.S - Kür 3.WP Junge Reiter FEI-Kür Junge Reiter 2009 |
T | ![]() |
E | E |
12:15 | 9 | Dressurprüfung Kl.M - Kür 3.WP Meisterschaft Junioren FEI-Kür Junioren 2009 |
T | ![]() |
E | E |
13:45 | 15 | Dressurprüfung Grand Prix Finale Senioren Aufgabe Grand Prix 2009 |
T | ![]() |
E | E |
Springen
Uhrzeit | Nr | Prüfung | Nenn. | Starter | Erg. | Erg. (Presseformat) |
08:00 | 21 | Springprüfung Kl.M* mit Stechen 3.WP Championat Junioren |
T | ![]() |
E | E |
10:20 | 18 | Springprüfung Kl.M* mit Stechen 3.WP Ponyreiter |
T | ![]() |
E | E |
11:30 | 24 | Springprüfung Kl.S* mit Stechen 3.WP Meisterschaft Junioren |
T | ![]() |
E | E |
13:15 | 27 | Springprüfung Kl.S* mit Stechen 3.WP Junge Reiter |
T | ![]() |
E | E |
15:15 | 30 | Springprüfung Kl.S*** mit Stechen 3.WP Reiter/Senioren |
T | ![]() |
E | E |
16:45 | Championats- und Meisterehrung Voltigieren mit Pferden | |||||
17:00 | Championats- und Meisterehrungen in Dressur und Springen, Ponyreiter, Junioren, Junge Reiter, Reiter/Senioren ohne Pferde |
![]() |